Der weltbekannte Hersteller von Luftfiltern produziert auch Oelfilter in bester Qualität.
Oelfilter von K&N zeichnen sich durch folgende
Merkmale aus:
- sind bestens für die heute verwendeten Synthetiköle geeignet
- haben eine Rücklaufventil, welches das Leerlaufen des Filters verhindern
- besitzen ein neuartiges Ueberdruckventil
- sind mit einem 17 mm - Sechskant mit Bohrung für einen Sicherungsdraht
versehen
- übertreffen die Vorgaben der Erstausrüster
- sind teilweise in Ausführung "C" mit verchromtem Gehäuse lieferbar

K&N Oelfilter:
| Typ | Baujahr | Art.-Nr. |
Preis: |
| Aprilia 650 Moto | 1995-01 | KN-151 | 16.00 |
| Aprilia ETV 1000 Caponord | 2001-07 | KN-152 | 26.00 |
| Aprilia Pegaso 650 | 1993-01 | KN-151 | 16.00 |
| Aprilia Pegaso 650 Strada | 2005-07 | KN-145 | 14.00 |
| Aprilia Pegaso 650i.e. | 2001-04 | KN-151 | 16.00 |
| Aprilia RST 1000 Futura | 2001-02 | KN-152 | 26.00 |
| Aprilia RSV 1000 Mille / R / SP / Factory | 1998-07 | KN-152 | 26.00 |
| Aprilia RSV 1000 Tuono R / Factory | 2003-07 | KN-152 | 26.00 |
| Aprilia SL 1000 Falco | 2000-02 | KN-152 | 26.00 |
| BMW alle | 1970-80 | KN-161 | 16.00 |
| BMW Alle K Modelle au | alle | KN-163 | 26.00 |
| BMW Alle R 850/1100/1150 Modelle mit Einspritzung | 1993-06 | KN-163 | 26.00 |
| BMW Alle R Modelle mit Plattenfilter | 1980-97 | KN-161 | 16.00 |
| BMW F 650 / F 650 ST | 1993-00 | KN-151 | 16.00 |
| BMW F 650 GS / F650 GS Dakar | 2001-07 | KN-151 | 16.00 |
| BMW F 800 S / ST | 2006-08 | KN-164 | 29.00 |
| BMW HP 2 Enduro | 2006-07 | KN-164 | 29.00 |
| BMW HP 2 Megamoto | 2007-08 | KN-164 | 29.00 |
| BMW K 1200 GT | 2006-08 | KN-164 | 29.00 |
| BMW K 1200 GT / RS | 1997-05 | KN-163 | 26.00 |
| BMW K 1200 LT | 1999-07 | KN-163 | 26.00 |
| BMW K 1200 R / S | 2005-08 | KN-164 | 29.00 |
| BMW R 1200 GS / RT / S / ST | 2005-08 | KN-164 | 29.00 |
| BMW R 1200 R | 2007-08 | KN-164 | 29.00 |
| Buell Blast 500 | 2000-08 | KN-177 | 26.00 |
| Buell M 2 Cyclone | 1997-02 | KN-171B | 26.00 |
| Buell S 1 Lightning | 1996-02 | KN-171B | 26.00 |
| Buell S 1 White Lightning | 1998 | KN-171B | 26.00 |
| Buell S 2 / S2T Thunderbolt | 1994-02 | KN-171B | 26.00 |
| Buell S 3 / S 3T Thunderbolt | 1994-02 | KN-171B | 26.00 |
| Buell X 1 Lightning | 1999-02 | KN-171B | 26.00 |
| Buell XB 12R Firebolt | 2004-08 | KN-177 | 26.00 |
| Buell XB 12S Lightning | 2004-08 | KN-177 | 26.00 |
| Buell XB 12Ss Lightning Long | 2006-08 | KN-177 | 26.00 |
| Buell XB 12SST Super Lightning | 2008 | KN-177 | 26.00 |
| Buell XB 12X Ulysses | 2006-08 | KN-177 | 26.00 |
| Buell XB 9R Firebolt | 2002-07 | KN-177 | 26.00 |
| Buell XB 9S Lightning | 2003-06 | KN-177 | 26.00 |
| Buell XB 9SX Lightning City | 2005-08 | KN-177 | 26.00 |
| Buell XB12Scg Lightning | 2007-08 | KN-177 | 26.00 |
| Cagiva 900 Grand Canyon | 1999-00 | KN-153 | 26.00 |
| Cagiva 900i.e. Elefant | Alle | KN-153 | 26.00 |
| Cagiva Navigator | 2000-03 | KN-138 | 26.00 |
| Cagiva Raptor 1000 / V-Raptor 1000 | 2000-05 | KN-138 | 26.00 |
| Cagiva Raptor 650 / V-Raptor 650 | 2000-04 | KN-138 | 26.00 |
| Cagiva Raptor 650i.e | 2005-07 | KN-138 | 26.00 |
| Ducati 1098 / S | 2007-08 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 600 SS | 1994-01 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 620 Sport | 2003 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 748 / 749 | 1997-04 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 750 Paso, 750 Sport | 1986-90 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 848 | 2008 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 851/888 S, SS, Strada, SP I-IV | 1989-95 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 900 SS + 900 SS FE (Final Edition 1998) | 1991-98 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 900 Superlight | 1992-97 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 906 Paso | 1989-90 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 907 i.e., GT, Paso i.e. | 1991-94 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati 916 / 996 / 999 | 1993-05 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati GT 1000 | 2006-08 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster 1000 i.e. | 2003-05 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster 600 | 1994-03 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster 620 i.e. | 2002-06 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster 695 | 2006-07 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster 750 | 1997-02 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster 800 i.e. | 2003-05 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster 900 | 1993-02 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster S 2R | 2005-07 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster S 4 / S4R | 2001-07 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Monster S2R | 2006-07 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Multistrada 1100 / S | 2007-08 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Multistrada DS 1000 | 2004-06 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Multstrada 620 | 2005-06 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Paul Smart 1000 | 2006 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati Sport 1000 / Biposto / S | 2006-08 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati SS 1000 Supersport / 1000 Sport | 2003-06 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati SS 750 / SS 750 i.e | 1992-02 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati SS 800 Supersport / 800 Sport | 2003-07 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati SS 900 i.e. / S. 900 i.e. | 1999-02 | KN-153 | 26.00 |
| Ducati ST 2 / ST 3 / ST 4 / ST 4S | 1998-07 | KN-153 | 26.00 |
| Harley Davidson 96 Twin Cam B 1584ccm | 2007-08 | KN-171B | 26.00 |
| Harley Davidson alle 88 Twin Cam Modelle | 1999-06 | KN-171B | 26.00 |
| Harley Davidson FX / FL Modelle | 1986-99 | KN-171B | 26.00 |
| Harley Davidson Night-Rod (VRSCD) | 2006-08 | KN-174C | 28.00 |
| Harley Davidson Sportster Modelle | 1986-03 | KN-170 | 27.00 |
| Harley Davidson Sportster Modelle | 2004-08 | KN-171B | 26.00 |
| Harley Davidson Street-Rod (VSRCR) | 2006-07 | KN-174C | 28.00 |
| Harley Davidson V-Rod (VSRCA & VSRCB) | 2002-08 | KN-174C | 28.00 |
| Honda CB 1000 Big | 1993-98 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CB 1000C | 1983 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 1100F | 1983 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 1300 | 2003-05 | KN-204 | 26.00 |
| Honda CB 450 S | 1986-89 | KN-111 | 14.00 |
| Honda CB 500 | 1994-01 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CB 500 | 2002 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CB 650 alle | 1980-82 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 650 SC | 1983-85 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 750 (Seven Fifty) | 1992-01 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CB 750 (Seven Fifty) | 2002 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CB 750 alle Modelle | 1969-76 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 750 alle Modelle | 1977-78 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 750 C / F | 1980-82 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 750 F / K | 1979 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 750 F / K | 1983 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 750 K | 1980-82 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CB 900 C / F | 1980-82 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CBF 1000 | 2006-07 | KN-204 | 26.00 |
| Honda CBF 500 | 2004-06 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBF 600 | 2004-06 | KN-204 | 26.00 |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | 2004-07 | KN-204 | 26.00 |
| Honda CBR 1000F | 1987-91 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 1000F | 1993-00 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 1100 XX Blackbird | 1997-06 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 400 RR | 1991-93 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 600 | 1987-88 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 600 | 1989-90 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 600 F II (PC 25) | 1991-94 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 600 F III (PC 31) | 1995-98 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 600 F4 | 1999-00 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 600 F4i | 2001-06 | KN-204 | 26.00 |
| Honda CBR 600 RR | 2003-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda CBR 900 RR | 1992-94 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 900 RR | 1995-97 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 900 RR | 1998-99 | KN-303 | 26.00 |
| Honda CBR 929 RR | 2000-01 | KN-204 | 26.00 |
| Honda CBX 1000 | 1979-80 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CBX 1000 | 1981-82 | KN-401 | 14.00 |
| Honda CRF 250R | 2004-08 | KN-116 | 14.00 |
| Honda CRF 450R | 2004-08 | KN-116 | 14.00 |
| Honda CRF 450R | 2002 | KN-115 | 12.00 |
| Honda CX 500 alle | alle | KN-111 | 14.00 |
| Honda CX 650 E | 1983 | KN-111 | 14.00 |
| Honda F 6 C / GL 1500 Valkyrie | 1996-02 | KN-303 | 26.00 |
| Honda FMX 650 | 2005-07 | KN-112 | 12.00 |
| Honda GL 1000 / GL 1000 Gold Wing | 1975-79 | KN-401 | 14.00 |
| Honda GL 1100 Gold Wing | 1980-83 | KN-401 | 14.00 |
| Honda GL 1200 Gold Wing | 1984-87 | KN-401 | 14.00 |
| Honda GL 1200 Gold Wing SE-i /LTD | 1985-86 | KN-401 | 14.00 |
| Honda GL 1500 Gold Wing | 1988-00 | KN-303 | 26.00 |
| Honda GL 1800 Gold Wing | 2001-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda GL 500 | alle | KN-111 | 14.00 |
| Honda GL 650 Silver Wing | 1983 | KN-111 | 14.00 |
| Honda Hornet 600 | 1998-03 | KN-303 | 26.00 |
| Honda Hornet 600 | 2004-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda Hornet 900 | 2002-07 | KN-204 | 26.00 |
| Honda NT 650 Hawk | alle | KN-303 | 26.00 |
| Honda NTV 650 Revere | alle | KN-303 | 26.00 |
| Honda NX 650 Dominator | 1990-95 | KN-112 | 12.00 |
| Honda NX 650 Dominator | 1996-00 | KN-112 | 12.00 |
| Honda PC 800 Pacific Coast | 1989-98 | KN-303 | 26.00 |
| Honda Silver Wing | 2001-05 | KN-204 | 26.00 |
| Honda SLR 650 | 1997-99 | KN-112 | 12.00 |
| Honda ST 1100 Pan European | 1991-02 | KN-303 | 26.00 |
| Honda ST 1300 Pan European | 2002-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda VF 1000 F, R | 1984-86 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VF 1100 C Magna | 1983-86 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VF 500 | 1984-86 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VF 750 Shadow | 1983-85 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VF 750C Magna | 1982-86 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VF 750C Magna | 1994-03 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VF 750F Intercepter. | 1983-85 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VFR 750 | 1994-97 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VFR 750 F | 1988-89 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VFR 750 FG,FH | 1986-87 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VFR 750 FL | 1990-93 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VFR 800 | 1998-02 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VFR 800 | 2003-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda Vigor 650 | 1999-02 | KN-112 | 12.00 |
| Honda VT 1100 | 2002 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 1100 C Shadow | 1987-89 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VT 1100 C Shadow | 1990-01 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | 1994-01 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | 1998-01 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 500 C, E , F | 1983-85 | KN-202 | 26.00 |
| Honda VT 600 Shadow | 1988-93 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 600 Shadow | 1994-98 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 600 Shadow | 1999-07 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 750 C/C2 Shadow | 1998-03 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2001-03 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VT 750 Shadow | 2004-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda VT 750 Shadow Spirit | 2007-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda VTR 1000 Firestorm | 1997-03 | KN-303 | 26.00 |
| Honda VTR 1000R SP1/ SP2 (SC45) | 2000-06 | KN-204 | 26.00 |
| Honda VTX 1300 | 2003-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda VTX 1800 | 2002-08 | KN-204 | 26.00 |
| Honda X-11 | 1999-02 | KN-303 | 26.00 |
| Honda XL 1000V Varadero | 1999-02 | KN-303 | 26.00 |
| Honda XL 1000V Varadero | 2003-07 | KN-204 | 26.00 |
| Honda XL 250R | 1991-96 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XL 600R | 1983-95 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XL 600V Transalp | 1989-90 | KN-303 | 26.00 |
| Honda XL 600V Transalp | 1991-93 | KN-303 | 26.00 |
| Honda XL 600V Transalp | 1994-99 | KN-303 | 26.00 |
| Honda XL 650V Transalp | 2000-06 | KN-303 | 26.00 |
| Honda XR 200R | 1984-02 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XR 250L, R | 1986-90 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XR 250L, R | 1991-95 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XR 250L, R | 1996-04 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XR 350R | 1983-87 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XR 400R | 1996-04 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XR 600R, L | 1985-02 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XR 650L | 1992-07 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XR 650R | 2002-07 | KN-112 | 12.00 |
| Honda XRV 650 Africa Twin | 1988-89 | KN-303 | 26.00 |
| Honda XRV 750 Africa Twin | 1990-02 | KN-303 | 26.00 |
| Husqvarna SM 400R | 2005 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna SM 450R | 2005-06 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna SM 510R | 2005-06 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna TC 250 | 2005-06 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna TC 450 | 2005-06 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna TC 510 | 2005-06 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna TE 250 | 2005-06 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna TE 450 | 2005-06 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna TE 510 | 2005-06 | KN-154 | 16.00 |
| Husqvarna WR 450 | 2004-06 | KN-154 | 16.00 |
| Kawasaki 1400 GTR | 2007-08 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki EN 500 | 1996-08 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki ER 5 Twister | 1996-99 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki ER 5 Twister | 2000-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki ER 5 Twister | 1996-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki ER 5 Twister | 2003-06 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki GPX 600 R | 1988-93 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPX 600 R | 1994-99 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPX 600 R | 1988-93 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPX 600 R | 1994-99 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPX 750 | 1987-89 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPX 750 | 1987-89 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 1000 RX | 1985-87 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 1000 RX | 1985-87 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPz 1100 | 1983-85 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 1100 | 1995-98 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPz 1100 | 1983-85 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 1100 | 1995-98 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 400 Uni Trak | 1985 | KN-202 | 26.00 |
| Kawasaki GPZ 400 Uni Trak | 1985 | KN-202 | 26.00 |
| Kawasaki GPZ 500 S / EX 500 | 1987-00 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki GPZ 500 S / EX 500 | 2001 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki GPZ 500 S / EX 500 | 1990-01 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki GPZ 500 S / EX 500 | 2002-05 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki GPZ 500 S / EX 500 | 1987-89 | KN-202 | 26.00 |
| Kawasaki GPZ 550 | 1987-91 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 550 | 1987-91 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 550 Uni Track | 1984-85 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 550 Uni Track | 1984-85 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 600 R | 1985-89 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 600 R | 1985-89 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPz 750 | 1982-88 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPz 750 | 1982-88 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 750 R | 1985-86 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 750 R | 1985-86 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 750 Uni Track | 1983-87 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 750 Uni Track | 1983-87 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 900 R | 1984-87 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 900 R | ab 1988 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 900 R | 1984-87 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GPZ 900 R | ab 1988 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GTR 1000 Concours | 1986-88 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GTR 1000 Concours | 1989-01 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GTR 1000 Concours | 1986-88 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki GTR 1000 Concours | 1989-03 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki KLE 500 | 1991-99 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki KLE 500 | 2000-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki KLE 500 | 1991-99 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki KLE 500 | 2000-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki KLR 600 | 1984-89 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLR 600 | 1984-89 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLR 650 | 2001-02 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLR 650 | 2002-07 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLR 650 | 2002-07 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLR 650 / KLR 650 Tengai | 1987-00 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLV 1000 | 2004-06 | KN-138 | 26.00 |
| Kawasaki KLX 110 | 2002-08 | KN-112 | 12.00 |
| Kawasaki KLX 250R | 1994-96 | KN-112 | 12.00 |
| Kawasaki KLX 250R | 1994-96 | KN-112 | 12.00 |
| Kawasaki KLX 300 | 1997-02 | KN-112 | 12.00 |
| Kawasaki KLX 300 | 1997-07 | KN-112 | 12.00 |
| Kawasaki KLX 650 | 1993-96 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLX 650 | 1993-96 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLX 650R | 1993-97 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KLX 650R | 1993-97 | KN-123 | 14.00 |
| Kawasaki KX 250F | 2004-08 | KN-207 | 14.00 |
| Kawasaki KX 450F | 2006-08 | KN-112 | 12.00 |
| Kawasaki KZ 1300 (Vergaser Model) | alle | KN-126 | 17.00 |
| Kawasaki KZ 1300 (Vergaser Model) | alle | KN-126 | 17.00 |
| Kawasaki VN 15 SE | 1991-96 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 15 SE | 1991-96 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 | 1988-90 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 | 1988-90 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Classic | 1996-99 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Classic | 1996-99 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Classic Fi | 2000-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Classic Fi | 2000-01 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Classic Fi | 2002 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Classic Tourer | 1998-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Classic Tourer | 1998-01 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Classic Tourer | 2002-04 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Drifter | 2000-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Drifter | 2000-01 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1500 Drifter | 2002-03 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1600 Classic., Classic Tourer | 2003-06 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1600 Classic., Classic Tourer | 2007-08 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1600 Mean Streak | 2003-06 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki VN 1600 Mean Streak | 2007-08 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 2000 / Classic | 2004-07 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 750 | 1994-98 | KN-202 | 26.00 |
| Kawasaki VN 750 | 1994-98 | KN-202 | 26.00 |
| Kawasaki VN 800 Drifter | 1999-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 800 Drifter | 1999-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 800 Drifter | 2003-05 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki VN 800 Vulcan / Classic | 1995-02 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 800 Vulcan / Classic | 1995-01 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki VN 800 Vulcan / Classic | 2002-06 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki W 650 | 2000 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki W 650 | 1999-04 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki Z 1 | 1973-75 | KN-126 | 17.00 |
| Kawasaki Z 1 | 1973-75 | KN-126 | 17.00 |
| Kawasaki Z 1000 | 2003-06 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki Z 1000 | 2007-08 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki Z 1000 (ohne E / Classic) Z 1R | 1978-80 | KN-126 | 17.00 |
| Kawasaki Z 1000 (ohne E / Classic) Z 1R | 1978-80 | KN-126 | 17.00 |
| Kawasaki Z 1000 J, R | 1981-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 1000 J, R | 1981-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 1000 LTD, SR | 1981-82 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 1000 LTD, SR | 1981-82 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 1100 A / LTD / ST | 1981-85 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 1100 A / LTD / ST | 1981-85 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 1100 Zephyr | 1992-98 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 1100 Zephyr | 1992-98 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 550 | 1981-82 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 550 | 1981-82 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 550 GT | 1983-91 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 550 GT | 1983-91 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 550 GT / LTD | 1980-91 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 550 GT / LTD | 1980-91 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 550 Zephyr | 1991-99 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 550 Zephyr | 1991-99 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 650 | 1977-80 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 650 | 1981-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 650 | 1977-80 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 650 | 1981-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 650 SR | 1981-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 650 SR | 1981-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 | 2004-06 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki Z 750 | 2007-08 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki Z 750 (Keihin Vergaser) | 1980-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 (Keihin Vergaser) | 1980-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 (Mikuni Vergaser) | 1984-85 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 (Mikuni Vergaser) | 1984-85 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 GT | 1982-93 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 GT | 1982-93 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 LTD Twin | 1980-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 LTD Twin | 1980-83 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 Zephyr | 1991-99 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 750 Zephyr | 1991-99 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 900 | 1976-77 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki Z 900 | 1976-77 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZL 1000 Eliminator | 1987 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZL 1000 Eliminator | 1987 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZL 600 Eliminator | 1986-87 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZL 600 Eliminator | 1996-98 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZL 600 Eliminator | 1986-87 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZL 600 Eliminator | 1996-98 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZL 900 Eliminator | 1985-86 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZL 900 Eliminator | 1985-86 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZR 7 | 1999 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZR 7 | 2000-02 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZR 7 | 1999-03 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZRX 1100 | 1997-00 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZRX 1100 | 1997-00 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZRX 1200 | 2001-02 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki ZRX 1200 | 2001-07 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZX 10 | 1988-90 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZX 10 | 1988-90 | KN-401 | 14.00 |
| Kawasaki ZX 10R | 2004-07 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki ZX 12R | 2000-06 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki ZX 6R | 1995-97 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki ZX 6R | 1998-99 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki ZX 6R | 2000-01 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki ZX 6R | 1995-08 | KN-303 | 26.00 |
| Kawasaki ZX 6R | 2002-06 | KN-204 | 26.00 |
| Kawasaki ZX 6RR | 2003-06 | KN-204 | 26.00 |
